TENIS L16 GRUPO 3A

11. Jornada
  ALBERTO CAMPOS - JUAN CARLOS ARROYO  5 : 9
  PEDRO PRECIADO MTNEZ - SATUR ÁLVAREZ  0 : 9
  PABLO GOMEZ - PACO CASCÓN  0 : 9
  PEDRO SANCHEZ - LUIS GLEZ MANCHON  0 : 9
  DAVID GONZÁLEZ CÁCERES - DIEGO CADAVAL  9 : 2
  TOLI DIAZ - ALBERTO ALONSO CEREZO  9 : 0

Clasificacion - 11. Jornada
    J Pts.   JF - JC    +/-
TOLI DIAZ  11  21   95:33    62
DAVID GONZÁLEZ CÁCERES  11  21   96:21    75
LUIS GLEZ MANCHON  11  20   91:51    40
DIEGO CADAVAL  11  19   79:70    9
PEDRO PRECIADO MTNEZ  11  17   71:67    4
JUAN CARLOS ARROYO  11  17   70:64    6
PACO CASCÓN  11  17   74:68    6
ALBERTO CAMPOS  11  15   63:81    -18
SATUR ÁLVAREZ  11  15   68:76    -8
10  PEDRO SANCHEZ  11  13   37:85    -48
11  ALBERTO ALONSO CEREZO  11  12   36:94    -58
12  PABLO GOMEZ  11  11   29:99    -70

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Última jornada